相关文章
Related Articles详细介绍
结构特点:
外壳采用优质冷轧钢板制成,表面喷塑处理,工作室顶盖圈均用不锈钢制成,外壳与工作室间填充优质保温材料,结构设计合理,抗蚀性强,造型美观,温控系统采用较可靠的调节控制装置,感热性强,灵敏度高,在使用范围内可任意调节,有数显式指针式二种,能直接测量工作室内实际水温,加热装置采用封闭式加热器,可直接浸入水中,热能损耗小。
—Z型指针式:指针式控温仪显示设定温度和实际温度。
—S型数显式:微电脑智能控温仪显示设定温度和实际温度。
技术指标 :
名 称 | 单孔 | 单列双孔 | 单列四孔 | 单列六孔 | 单列八孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 |
型 号 | S HH·S11-Z | S HH·S11-2-Z | S HH·S11-4-Z | S HH·S11-6-Z | S HH·S11-8-Z | S | S HH·S21-6-Z | S HH·S21-8-Z |
额定功率(W) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
工作室尺寸(cm) | 18×18×9 | 30×18×9 | 60×18×9 | 90×18×9 | 120×18×9 | 30×30×9 | 45×30×9 | 60×30×9 |
外形尺寸 (cm) | 33×26×22 | 44×26×22 | 74×26×22 | 104×26×22 | 134×26×22 | 43×36×23 | 59×36×23 | 74×36×23 |
电 源 | 220V~50Hz | |||||||
控温范围 | 37℃~100℃ | |||||||
温度波动 | ±0.5℃ | |||||||
温度均匀性 | ±0.5℃ | |||||||
包装箱尺寸(cm) | 36×28×25 | 51×33×29 | 81×33×29 | 111×33×29 | 143×35×31 | 48×42×25 | 63×42×25 | 78×42×25 |
净重/毛重 | 4/5.5 | 5.5/7 | 10/11.7 | 12.5/20 | 15/27 | 6.2/7.8 | 7.8/9.5 | 9.5/11 |
产品咨询