相关文章
Related Articles详细介绍
YZ15流量范围(毫升/分钟) | ||||
软管型号 | 13# | 14# | 16# | 25# |
0.1-150(转/分钟) | 0.006~9 | 0.021~32.5 | 0.08~120 | 0.166~250 |
软管型号 | 17# | 18# | | |
0.1-150(转/分钟) | 0.283~425 | 0.383~575 | | |
YZ25流量范围(毫升/分钟) | ||||
软管型号 | 15# | 24# | | |
0.1-150(转/分钟) | 0.16~250 | 0.28~425 | | |
DG常用单管流量范围(毫升/分钟) | ||||
管径 | 0.5×0.8 | 2.4×0.8 | 1×1 | 2×1 |
0.1-100(转/分钟) | 0.002~2.1 | 0.03~26 | 0.005~5.8 | 0.02~21 |
DG常用进口软管流量范围(毫升/分钟) | ||||||
软管型号 | 0.13 | 0.25 | 0.5 | 0.76 | 1 | 1.22 |
0.1-100(转/分钟) | 0.00016~0.16 | 0.0005~0.5 | 0.0022~2.2 | 0.0048~4.8 | 0.0058~5.8 | 0.01~10 |
软管型号 | 1.52 | 1.65 | 2.1 | 2.4 | 2.79 | 3.17 |
0.1-100(转/分钟) | 0.017~17 | 0.018~18 | 0.021~21 | 0.026~26 | 0.035~35 | 0.048~48 |
产品咨询