产品中心
Product Center
热门搜索:
400mm*25mm凝胶渗透色谱柱/2015版中国药典农药残留检测
250X4.6mm,5umKromasil C18液相色谱柱/反相C-18柱 * KR012546
200-400目,100g/瓶Bio-Beads S-X3 聚苯乙烯凝胶
13mmx0.22um水相针头式滤器
200-400目Bio-Beads S-X3聚苯乙烯凝胶
24管Supelco 固相萃取装置
250×4.6mm,5umWaters Atlantis T3液相色谱柱(186001346)
300mm*25mm凝胶渗透色谱柱/玻璃层析柱(食品中邻苯二甲酸酯测定) 152-2750
200-400目,50支/盒CAX阳离子交换柱 AG 50W -X8(200-400目)
500mg/6ml,30支/盒固相萃取小柱/SPE小柱
250×4.6mm,5umWaters SunFire C18液相色谱柱 (186002560)
152-2750BIO-Beads S-X3填料/凝胶渗透色谱填料
250×4.6mm,5umLuna SCX强阳离子交换色谱柱 00G-4252-E0
Waters 20管真空固相萃取装置/沃特世20位提取装置/Waters 20位SPE装置/Waters中国区代理
12管Supelco固相萃取装置/色谱科12管防交叉污染固相萃取装置(57044)
10L塑料下口瓶/塑料龙头瓶

数显流量型智能蠕动泵/恒流泵
产品简介
product
产品分类
技术参数 ·转速范围:0.1~150(转/分钟) ·转速分辨率:0.1(转/分钟),精度0.2% ·显示方式:65535色液晶+触摸屏 ·外控功能:外控启停、外控方向,带隔离,5V、12V、24VTTL电平输入可选;0~5V/10V、4~20mA、0~10KHz 调 速可选;RS485、 MODBUS通讯协议; ·电源电压:AC220V±10% 50/60HZ ·电源功率:小于40W ·工作环境: 环境温度0 ~ 40℃ 相对湿度<80% ·体积:(长×宽×高)223mm×150mm×195mm ·重量:4.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 备注 |
| BT101S (流线型塑料机箱) | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 功能特点: 4位LED数码转速显示、 分辨率0.1 转/分钟 、 按键操作 、 正反转 、 启停、 全速(快速清洗,排空) 、 状态记忆(掉电记忆) 、 简易分装 ; 外控功能: 脚踏开关控制、 外控启停、 外控方向、 带隔离, TTL电平输入、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入、RS485、 支持MODBUS通讯协议; |
| DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
| BT100S (不锈钢304机箱) | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | |
| DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| DG-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
| 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
| BT301S(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
| BT300S(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | ||
| 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
| BT601S(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
| BT600S(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
| 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 |
| 驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 备注 |
| BT101L (流线型塑料机箱) | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 功能特点: 彩色触摸屏操作、简易分装、流量显示、流量校准、液量累计、智能温控技术、专家操作系统、正反转 、启停、全速(快速清洗,排空) 、状态记忆(掉电记忆); 外控功能: 脚踏开关控制、外控启停、外控方向,带隔离,5V,12V,24V电平输入可选、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入;RS485、支持MODBUS通讯协议; |
| DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
| BT100L (不锈钢304机箱) | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | |
| DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| DG-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
| 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
| BT301L(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
| BT300L(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | ||
| 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
| BT601L(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
| BT600L(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
| 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 |
| 驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 备注 |
| BT101F (流线型塑料机箱) | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 功能特点: 液量分配,时间分配,复制分配三种分配模式、触摸屏操作、流量显示、流量校准、液量和产量累计,、智能温控技术、专家操作系统、正反转、启停、全速(快速清洗,排空)、状态记忆(掉电记忆); 外控功能: 红外遥控、脚踏开关控制、外控启停、外控方向,带隔离,5V,12V,24V电平输入可选;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入;RS485、支持MODBUS通讯协议; |
| DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
| BT100F (不锈钢304机箱) | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | |
| DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| DG-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
| YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | ||
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | ||
| 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
| BT301F(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
| BT300F(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | ||
| 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
| BT601F(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
| BT600F(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
| 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 |
详情请咨询