当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室通用仪器 > 恒温恒湿机,干燥箱/培养箱 > DHG-9140(101A-2)立式数显鼓风干燥箱
相关文章
Related Articles详细介绍
DHG-9140(101A-2)立式数显电热鼓风干燥箱主要技术参数:
名称 | 型号 | 内胆尺寸 | 分辨率 | 控温范围 | 电源电压 | 功率 |
数显鼓风 干燥箱(101系列升级产品) | DHG-9030(101A-0) | 350×350×350 | 0.1℃ 波动度 ±1℃ | RT+10~300℃ 微电脑智能控制、定时功能、PID自整定、超温报警 “A”微数显标. “S”内胆为不锈钢 | 220V 50HZ | 650W |
DHG-9070(101A-1) | 450×350×450 | 1050W | ||||
DHG-9140(101A-0) | 550×450×550 | 1500W | ||||
DHG-9240(101A-0) | 600×500×750 | 2000W | ||||
101A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||
不锈钢胆电热鼓风干燥箱 | DHG-9030A(101A-0S) | 350×350×350 | 650W | |||
DHG-9070A(101A-1S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
DHG-9140A(101A-0S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
DHG-9240A(101A-0S) | 600×500×750 | 2000W | ||||
101A-4S | 800×800×1000 | 8400W | ||||
(不锈钢胆)指针表鼓风 干燥箱 | 101-0(S) | 350×350×350 | 650W | |||
101-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
101-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
101-3(S) | 600×500×750 | 2000W | ||||
101-4(S) | 800×800×1000 | 8400W | ||||
不锈钢胆电热恒温干燥箱 | 202A-00(S) | 250×250×250 | 400W | |||
202A-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||
202A-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
202A-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
202A-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||
202A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||
202-00(S) | 250×250×250 | 400W | ||||
202-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||
202-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
202-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
202-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||
202-4 | 800×800×1000 | 8400W |
产品咨询