详细资料:
202-0EBS型电热恒温干燥箱/台式干燥箱技术参数:
型号名称 | 工作室尺寸(mm) | 电源要求 | 温度波动 | 外形尺寸(mm) |
202-0E型电热恒温干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
202-0ES型电热恒温干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
202-0EBS型电热恒温干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
202-1E型电热恒温干燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
202-1ES型电热恒温干燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
202-1EBS型电热恒温干燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
202-2E型电热恒温干燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
202-2ES型电热恒温干燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
202-2EBS型电热恒温干燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
202-3E型电热恒温干燥箱 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
202-3ES型电热恒温干燥箱 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
202-3EBS型电热恒温干燥箱 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
202-0A型台式干燥箱 | 250x300x250 | 220V/50Hz/0.6Kw | ±2℃ | 420x575x480 |
202-0S台式干燥箱 | 250x300x250 | 220V/50Hz/0.6Kw | ±2℃ | 420x575x480 |
202-0BS型台式干燥箱 | 250x300x250 | 220V/50Hz/0.6Kw | ±2℃ | 420x575x480 |
注:"E"型控温范围:室温+10℃-250℃,“A”型控温范围:室温+10℃-300℃,B表示工作室材料为不锈钢,S表示数显仪表控温
留言注意事项:
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。