当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室通用仪器 > 冷冻干燥机/雪花制冰机 > TF-ZBJ-40型雪花制冰机/冰柜/方块制冰机
相关文章
Related Articles详细介绍
TF-ZBJ-40型雪花制冰机/冰柜/方块制冰机技术参数:
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(mm) | zui大产冰量 | 储冰量 | 冷凝方式 | |
方块状制冰机 | 柜 台 式 | TF-ZBJ-K50 | 380*560*780 | 22Kg/24小时 | 10Kg | 风冷 |
TF-ZBJ-K80 | 500*560*790 | 36Kg/24小时 | 18Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-K100 | 500*560*790 | 45Kg/24小时 | 28Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-K150 | 615*615*985 | 68Kg/24小时 | 35Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-K200 | 615*615*985 | 90Kg/24小时 | 35Kg | 风冷 | ||
分 体 式 | TF-ZBJ-K300/W | 560*830*1260 | 136Kg/24小时 | 90Kg | 风冷/水冷 | |
TF-ZBJ-K500/W | 762*815*1530 | 227Kg/24小时 | 180Kg | 风冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K700/W | 762*815*1530 | 318Kg/24小时 | 180Kg | 风冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K1000/W | 762*815*1760 | 454Kg/24小时 | 270Kh | 风冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K1400/W | 1219*815*1830 | 636Kg/24小时 | 450Kg | 水冷 | ||
TF-ZBJ-K1900/W | 1219*815*2030 | 1000Kg/24小时 | 550Kg | 水冷 | ||
雪花状/冰花状制冰机 | TF-ZBJ-40 | 380*543*682 | 40Kg/24小时 | 10Kg | 风冷 | |
TF-ZBJ-50 | 380*543*682 | 50Kg/24小时 | 10Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-85 | 548*611*843 | 85Kg/24小时 | 20Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-100 | 548*611*843 | 100Kg/24小时 | 20Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-150 | 548*635*883 | 150Kg/24小时 | 25Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-200 | 635*611*945 | 200Kg/24小时 | 30Kg | 风冷 | ||
子弹形 制冰机 | TF-ZBJ-12 | 297*367*378 | 12Kg/24小时 | 2Kg | 风冷 | |
TF-ZBJ-15 | 358*403*430 | 15Kg/24小时 | 2Kg | 风冷 |
产品咨询