当前位置:首页 > 产品中心 > 气相色谱耗材 > Supelclo气相毛细管柱 > 15m*0.53mm*1.00μmSupelco Carbowax Amine胺分析柱气相色谱柱气相毛细管柱碱性化合物分析柱25352
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
Supelco Carbowax Amine胺分析柱 特殊用途气相毛细管柱(胺及其他碱性化合物分析柱)
应 用: | 本产品对固定相进行特殊碱去活处理,用于分析伯胺、仲胺和叔胺以及其他挥发性化合物。 |
U S P代码: | 无 |
固 定 相: | 键合;非键合,改性的聚乙二醇 |
温度范围: | 60°C~200°C |
订货信息: |
产品编号 | 长度(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) |
25352 | 15 | 0.53 | 1.00 |
25353 | 30 | 0.53 | 1.00 |
25354 | 60 | 0.53 | 1.00 |
产品咨询