KQ-100TDB台式高频率数控超声波清洗器

简要描述:KQ-100TDB台式高频率数控超声波清洗器的主要特点: 数显记忆和设定的超声工作时间、加热温度和实际温度 数显低水位、无溶液保护批示 清洗器的每个超声换能器发射功率为80W 清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形 数显记忆和设定的超声功率 数显超温度、超电压、超电流保护指示 清洗器网架除KQ-80TDB、80TDE采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形

  • 产品型号:KQ-100TDB
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2023-07-18
  • 访  问  量: 3604

详细介绍

KQ-100TDB台式高频率数控超声波清洗器的技术参数:
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 降音盖 排水
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC)
KQ-50TDB超声波清洗器 208×192×210 150×140×100 2 60 50 40-99 200 20-80 无 无
KQ-100TDB超声波清洗器 320×174×260 300×150×100 4 60 100 40-100 600 20-80 无 有
KQ-100TDV超声波清洗器 410×260×330 300×150×130 5.8 60 100 40-100 600 20-80 有 有
KQ-200TDE超声波清洗器 320×174×340 300×150×150 6 60 200 40-100 600 20-80 有 有
KQ-200TDV超声波清洗器 410×350×380 300×150×180 8 60 200 40-100 600 20-80 有有
KQ-300TDB超声波清洗器 320×264×320 300×240×150 10 60 300 40-100 600 20-80 无 有
KQ-300TDV超声波清洗器 410×350×380 300×240×180 13 60 300 40-100 600 20-80 有 有
KQ-500TDB超声波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 60 500 40-100 1000 20-80 无 有
KQ-500TDV超声波清洗器 610×410×380 500×300×180 27 60 500 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-600TDB超声波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 60 600 40-100 1000 20-80 无 有
KQ-600TDV超声波清洗器 610×410×380 500×300×180 27 60 600 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-700TDB超声波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 60 700 40-100 1000 20-80 无 有
KQ-700TDV超声波清洗器 610×410×380 500×300×180 27 60 700 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-800TDB超声波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 80 800 40-100 1000 20-80 无 有
KQ-800TDE超声波清洗器 530×320×380 500×300×150 22.5 80 800 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-800TDV超声波清洗器 610×410×380 500×300×180 27 80 800 40-100 1000 20-80 有 有

KQ-100TDB台式高频率数控超声波清洗器简介:
超声发生源与清洗槽为一体化,先进,国内*。突破了几十年来欻同的低频,中频。通过80KHz的高频数控超声清洗,能使工件上的细微污垢,顽固污垢得到*的清洁。本产品主要适用于商业,轻工,大专院校对超声液位,液温精度,超声频率,超声时间,超声功率等高要求、高洁度的清洗,脱气,消泡,乳化,混匀,置换,提取及细胞粉粹;是使用者的*选择。

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
微信扫一扫
版权所有©2024 上海楚定分析仪器有限公司 All Rights Reserved    备案号:沪ICP备08104030号-2    sitemap.xml    管理登陆    技术支持:化工仪器网