当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室通用仪器 > 恒温恒湿机,干燥箱/培养箱 > HQH-300楚定人工气候箱(无氟环保,大屏液晶显示)
相关文章
Related Articles详细介绍
项目 | HQH-150 | HQH-250 | HQH-300 | HQH-400 |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
控温范围 | 有光照:10~50℃ 无光照:4~50℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
控湿范围 | 50~90%RH | |||
湿度偏差 | ±5~7%RH | |||
光照强度 | 0~12000Lx 六级可调 | 0~15000Lx 六级可调 | 0~20000Lx 六级可调 | 0~25000Lx 六级可调 |
输入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3200W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 500×400×750 | 580×500×850 | 580×550×950 | 680×550×1050 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 700×640×1480 | 780×745×1560 | 780×780×1660 | 880×780×1810 |
公称容积 | 150L | 250L | 300L | 400L |
载物托架(标配) | 3pcs | |||
工作环境 | 5~30℃ | |||
价格(RMB) | 14800 | 15800 | 18800 | 23800 |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |
产品咨询