当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室通用仪器 > 恒温恒湿机,干燥箱/培养箱 > MJ-250-II霉菌培养箱(大屏液晶显示,无氟环保,可加湿)
相关文章
Related Articles详细介绍
MJ-II系列霉菌培养箱——(液晶显示无氟环保加湿型)适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的恒温设备。
项目 | MJ-150-Ⅱ | MJ-250-Ⅱ | MJ-300-Ⅱ |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||
控温范围 | 加湿15~45℃无加湿10~45℃ | ||
恒温波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
控湿范围 | 60~85%RH | ||
湿度偏差 | ±5%RH | ||
输入功率 | 1400W | 1950W | 2000W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 |
公称容积 | 150L | 250L | 300L |
载物托架(标配) | 3pcs | ||
定时范围 | 1~9999min | ||
价格(RMB) | 12800 | 15800 | 17800 |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |
产品咨询